索引号: | 113417030032500728/202504-00028 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 沈村镇2025年3月到龄领取待遇申报人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-21 | 发布日期: | 2025-04-21 |
|
||||
沈村镇人社所 2025.03 | ||||
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 行政区划 | 到龄待遇预计 |
1 | 3****************6 | 毕*秀 | 丁店 | 604.08 |
2 | 3****************0 | 诸*安 | 丁店 | 185.7 |
3 | 3****************3 | 夏*清 | 丁店 | 188.35 |
4 | 3****************9 | 崔* | 丁店 | 822.18 |
5 | 3****************3 | 崔*发 | 丁店 | 185.88 |
6 | 3****************2 | 罗*云 | 丁店 | 194.32 |
7 | 3****************1 | 方* | 丁店 | 191.46 |
8 | 3****************0 | 陶*子 | 丁店 | 188.67 |
9 | 3****************9 | 万*新 | 丁店 | 188.54 |
10 | 3****************4 | 龚*平 | 丁店 | 188.41 |
11 | 3****************6 | 金*刚 | 岗桥 | 222.07 |
12 | 3****************6 | 徐*权 | 岗桥 | 189.63 |
13 | 5****************7 | 陇*姐 | 岗桥 | 820.17 |
14 | 3****************6 | 尚*山 | 岗桥 | 220.18 |
15 | 3****************3 | 余*堂 | 岗桥 | 191.22 |
16 | 3****************2 | 殷*珍 | 岗桥 | 190.12 |
17 | 3****************6 | 何*珍 | 岗桥 | 189.03 |
18 | 3****************9 | 姚*海 | 岗桥 | 194.5 |
19 | 3****************0 | 吴*刚 | 胡村 | 893.61 |
20 | 3****************4 | 袁*萍 | 胡村 | 831.21 |
21 | 3****************0 | 陈* | 胡村 | 183.71 |
22 | 3****************2 | 田*枝 | 社区 | 498.36 |
23 | 3****************9 | 陶*琴 | 社区 | 189.85 |
24 | 3****************0 | 胡*芳 | 社区 | 186.87 |
25 | 3****************8 | 傅*华 | 社区 | 835.65 |
26 | 3****************9 | 李*云 | 社区 | 197.02 |
27 | 3****************4 | 叶*兰 | 社区 | 852.55 |
28 | 3****************1 | 金*英 | 社区 | 185.94 |
29 | 3****************2 | 徐*义 | 社区 | 191.94 |
30 | 3****************X | 孙*才 | 社区 | 184.71 |
31 | 3****************6 | 徐* | 社区 | 826.27 |
32 | 3****************X | 熊*军 | 社区 | 188.43 |
33 | 3****************9 | 柴*燕 | 社区 | 513.61 |
34 | 3****************9 | 陈*祥 | 社区 | 191.37 |
35 | 3****************1 | 徐*才 | 社区 | 187.93 |
36 | 3****************3 | 程*珍 | 胜利 | 222.4 |
37 | 3****************X | 杜*林 | 胜利 | 186.86 |
38 | 3****************4 | 吴*中 | 胜利 | 221.22 |
39 | 3****************2 | 陈*平 | 杨星 | 410.99 |
40 | 3****************5 | 厉* | 双塘 | 189.22 |
41 | 3****************0 | 向*莲 | 双塘 | 831.17 |
42 | 3****************1 | 齐*喜 | 双塘 | 188.49 |
43 | 3****************7 | 李*贵 | 双塘 | 821.92 |
44 | 3****************9 | 徐*喜 | 双塘 | 187.24 |
45 | 3****************1 | 徐*龙 | 太阳 | 188.39 |
46 | 3****************X | 胡*斌 | 太阳 | 842.8 |
62 | 3****************0 | 芦*子 | 太阳 | 188.66 |
48 | 3****************7 | 李*宏 | 太阳 | 890.44 |
49 | 3****************1 | 邹*生 | 太阳 | 191.94 |
50 | 3****************0 | 李*刚 | 武村 | 237.8 |
51 | 3****************1 | 韦*英 | 武村 | 197.06 |
52 | 3****************9 | 邢*宝 | 杨星 | 191.7 |
53 | 3****************0 | 官*明 | 杨星 | 830.25 |
扫一扫在手机打开当前页