索引号: | 113417030032500728/202505-00119 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宣州区2025年沈村镇第一批持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目申请补贴汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-28 | 发布日期: | 2025-05-28 |
|
|||||||||
(自营类) | |||||||||
申报单位(盖章): 主要负责人(签字): | |||||||||
序号 | 村、组 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 产业种类 | 产业类型 | 产业规模 | 申请补助金额(元) | 备注 | |
1 | 丁店村七里槽组 | 陈*魁 | 5 | 养殖业 | 水产养殖 | 15亩 | 3000 | ||
2 | 丁店村林村组 | 董*喜 | 6 | 养殖业 | 水产养殖 | 4.97亩 | 2982 | ||
3 | 丁店村王村组 | 范*义 | 4 | 养殖业 | 水产养殖 | 13.01亩 | 3000 | ||
4 | 丁店村小周组 | 孙*宾 | 2 | 养殖业 | 水产养殖 | 4.5亩 | 2700 | ||
5 | 丁店村钱姚组 | 陶*珍 | 2 | 种植业 | 露地蔬菜 | 2亩 | 1000 | ||
6 | 丁店村马塘组 | 汪*山 | 1 | 种植业 | 水果 | 1.5亩 | 450 | ||
7 | 丁店村板园组 | 王*宏 | 3 | 种植业 | 水果 | 10亩 | 3000 | ||
8 | 丁店村钱姚组 | 吴*才 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 6.5亩 | 3000 | ||
9 | 丁店村汪山组 | 邹*林 | 1 | 养殖业 | 肉羊养殖 | 10只 | 3000 | ||
10 | 岗桥村后姚 | 宫*平 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 10亩 | 3000 | ||
11 | 岗桥村寺冲 | 林*子 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 10亩 | 2000 | ||
12 | 岗桥村皂角组 | 谢*宏 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 10亩 | 2000 | ||
13 | 岗桥村皂角组 | 杨*厚 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 7亩 | 1400 | ||
14 | 岗桥村十里组 | 朱*云 | 1 | 林业特色产业 | 木本油料 | 6亩 | 3000 | ||
15 | 岗桥村十里组 | 谢*群 | 6 | 林业特色产业 | 木本油料 | 10亩 | 3000 | ||
16 | 岗桥村房东组 | 潘*胜 | 2 | 林业特色产业 | 苗木 | 10亩 | 2000 | ||
17 | 岗桥村荀村组 | 荀*凯 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 8亩 | 3000 | ||
18 | 岗桥村小魏组 | 艾*龙 | 3 | 种植业 | 蔬菜大棚 | 6亩 | 3000 | ||
19 | 岗桥村付西组 | 付*贵 | 1 | 养殖业 | 家禽养殖 | 300只 | 3000 | ||
20 | 岗桥村井杜组 | 杜*文 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 10亩 | 3000 | ||
21 | 岗桥村岗桥组 | 卜*奎 | 2 | 养殖业 | 水产养殖 | 7亩 | 3000 | ||
22 | 岗桥村房东组 | 杜*祥 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 4亩 | 2400 | ||
23 | 太阳村双全组 | 张*甫 | 3 | 种植业 | 水果 | 8亩 | 2400 | ||
* | 养殖业 | 水产养殖 | 3亩 | 600 | |||||
24 | 太阳村北湾组 | 冯*宝 | 2 | 养殖业 | 水产养殖 | 6亩 | 3000 | ||
25 | 太阳村朱海组 | 周*串 | 2 | 种植业 | 水果 | 10亩 | 3000 | ||
26 | 太阳村小麻港组 | 曹* | 3 | 种植业 | 水果 | 10亩 | 3000 | ||
27 | 太阳村徐村组 | 徐*山 | 3 | 种植业 | 水果 | 11亩 | 3000 | ||
28 | 太阳村段湾组 | 喻*文 | 3 | 种植业 | 水果 | 4亩 | 1200 | ||
29 | 太阳村姚边组 | 闵*胜 | 3 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额达3000元以上 | 2000 | ||
30 | 太阳村双全组 | 张*宏 | 6 | 种植业 | 水果 | 6亩 | 1800 | ||
* | 养殖业 | 水产养殖 | 3亩 | 1200 | |||||
31 | 双塘村孙村组 | 曾*江 | 3 | 种植业 | 露地蔬菜 | 4亩 | 2000 | ||
32 | 双塘村大力树组 | 刘*武 | 1 | 种植业 | 水果 | 6亩 | 1800 | ||
33 | 双塘村杨庄组 | 陈*堂 | 2 | 种植业 | 露地蔬菜 | 2亩 | 1000 | ||
34 | 双塘村格巷组 | 龚*付 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 600 | ||
35 | 双塘村曹村组 | 曹*华 | 2 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 1200 | ||
36 | 双塘村格巷组 | 夏*志 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 600 | ||
37 | 双塘村刘村组 | 张*洪 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 600 | ||
38 | 双塘村丁家湾 | 张*海 | 3 | 养殖业 | 肉羊 | 14 | 3000 | ||
39 | 杨星村沈墩组 | 黄*火 | 3 | 其他产业 | 流转经营 | 47.27亩 | 3000 | ||
40 | 杨星村沈湾组 | 李*清 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 10亩 | 3000 | ||
41 | 杨星村张村组 | 叶*云 | 2 | 其他产业 | 流转经营 | 8.6亩 | 3000 | ||
42 | 杨星村张村组 | 冯*发 | 5 | 其他产业 | 流转经营 | 12.34亩 | 3000 | ||
43 | 胡村殷冲组 | 王*成 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 10亩 | 2000 | ||
44 | 胡村殷冲组 | 方*珍 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 4亩 | 800 | ||
45 | 胡村殷冲组 | 杨*义 | 1 | 林业特色产业 | 苗木、竹子 | 4亩 | 800 | ||
46 | 胡村李冲组 | 池*发 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 5亩 | 1000 | ||
47 | 胡村岳村组 | 吴*胜 | 3 | 林业特色产业 | 苗木 | 10亩 | 2000 | ||
48 | 胡村上胡组 | 吕*海 | 1 | 其他产业 | 小店 | 投资5000以上 | 2000 | ||
49 | 胡村下湖组 | 王*义 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 2亩 | 400 | ||
50 | 胡村下湖组 | 王*友 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 2亩 | 400 | ||
51 | 胡村东阳组 | 吴*坤 | 2 | 林业特色产业 | 茶叶 | 10亩 | 3000 | ||
52 | 胡村东马组 | 张*翠 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 3亩 | 600 | ||
53 | 胡村东马组 | 仇*凤 | 2 | 林业特色产业 | 苗木 | 20亩 | 3000 | ||
54 | 胡村回民组 | 计*民 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 10亩 | 2000 | ||
55 | 胡村回民组 | 汪*海 | 2 | 养殖业 | 羊 | 10头 | 3000 | ||
56 | 胡村史冲组 | 杨*山 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 10亩 | 2000 | ||
57 | 胡村回民组 | 计*军 | 3 | 养殖业 | 羊 | 20头 | 3000 | ||
58 | 胡村岳村组 | 董*强 | 6 | 其他产业 | 居家创业 | 销售额3000元以上 | 3000 | ||
59 | 胡村东阳组 | 程*荣 | 3 | 林业特色产业 | 茶叶 | 10亩 | 3000 | ||
60 | 胡村西阳组 | 孙*东 | 3 | 林业特色产业 | 苗木 | 5亩 | 1000 | ||
61 | 沈村社区后杨组 | 徐*清 | 1 | 种植业 | 蔬菜大棚 | 2亩 | 3000 | ||
62 | 沈村社区山湾组 | 黄*田 | 2 | 种植业 | 露地蔬菜 | 2.5亩 | 1250 | ||
63 | 沈村社区山湾组 | 吴*元 | 2 | 种植业 | 露地蔬菜 | 2亩 | 1000 | ||
64 | 沈村社区万里组 | 凌*华 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 4亩 | 2400 | ||
65 | 沈村社区万里组 | 凌*兵 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 13.93亩 | 3000 | ||
66 | 沈村社区前胜组 | 史*树 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 30亩 | 3000 | ||
67 | 沈村社区团结组 | 殷*洋 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 6亩 | 3000 | ||
68 | 沈村社区第四组 | 沈*胜 | 2 | 养殖业 | 水产养殖 | 6亩 | 3000 | ||
69 | 沈村社区崔二组 | 段*彬 | 3 | 养殖业 | 家禽养殖 | 2000只 | 3000 | ||
70 | 沈村社区小山冲组 | 吴*元 | 2 | 养殖业 | 肉羊养殖 | 13只 | 3000 | ||
71 | 沈村社区二都组 | 吴*山 | 3 | 其他产业 | 经营小型农业服务业 | (已办理营业执照并正常经营)投资10000元以上 | 3000 | ||
72 | 沈村社区下马组 | 文*荣 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额达3000元以上 | 1000 | ||
73 | 沈村社区叶家山组 | 严*娣 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 3.5亩 | 700 | ||
74 | 沈村社区曹湾组 | 丁*春 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 2亩 | 400 | ||
75 | 沈村社区陈东组 | 蔡*道 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 2亩 | 400 | ||
76 | 武村村竹箔组 | 倪*好 | 3 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 1200 | ||
* | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 100只 | 1000 | |||||
77 | 武村村竹箔组 | 石*祥 | 2 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 1200 | ||
78 | 武村村渔鹰组 | 沈*平 | 3 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 1200 | ||
79 | 武村村渔鹰组 | 杨*马 | 2 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 600 | ||
* | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 100只 | 1000 | |||||
80 | 武村村扒网组 | 陈*兄 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 600 | ||
81 | 武村村大钩组 | 倪*娣 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 600 | ||
82 | 武村村大钩组 | 李*福 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 600 | ||
83 | 武村村鸭枪组 | 贾*富 | 1 | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 100只 | 1000 | ||
84 | 武村村罾网组 | 刘*华 | 2 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 1200 | ||
* | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 100只 | 1000 | |||||
85 | 武村村竹箔组 | 张*祥 | 2 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 1200 | ||
* | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 100只 | 1000 | |||||
86 | 武村村扒网组 | 杨*英 | 1 | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 200只 | 2000 | ||
87 | 武村村鸭枪组 | 施*发 | 2 | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 100只 | 1000 | ||
88 | 武村村竹箔组 | 李*庆 | 2 | 特色种养业收入奖补 | 特色养殖产业 | 人均年销售额达3000元以上 | 1200 | ||
89 | 武村村鸭枪组 | 钱*平 | 2 | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 100只 | 1000 | ||
90 | 武村村扒网组 | 王*喜 | 2 | 养殖业 | 家禽养殖/鸡 | 100只 | 1000 | ||
合计 | 183682 | ||||||||
养殖业产业类型:家禽,肉羊,水产。 | |||||||||
林业特色产业类型:木本油料,竹子,花卉苗木、宣木瓜。 | |||||||||
休闲农业类型:采摘园,垂钓园。 | |||||||||
其他产业类型:自营加工、服务,代理加工,居家创业,流转经营。 | |||||||||
特色种养业收入类型:填写具体收入等。 |
扫一扫在手机打开当前页