索引号: | 11341703003250048P/202506-00030 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年5月特困人员救助名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-17 | 发布日期: | 2025-06-17 |
镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 主要致贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 |
杨柳镇 | 杨柳社区居委会 | 吴*头 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 张*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 胡*军 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 朱*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 吴* | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 姚*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 陈*来 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 徐*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 叶*妮 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 肖*呆 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 张*新 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 舒*芳 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 聂*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 杨*炎 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 王*友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 王*平 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 黄*有 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 杨柳社区居委会 | 肖*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 杨柳社区居委会 | 吴*元 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 孙*财 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 高*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 聂*千 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 陈*东 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 高*金 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 陈*金 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 聂*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 徐*林 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 曹*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 杜*收 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 王*九 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 李*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 叶*才 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 胡*林 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 丁*娇 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 高*富 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 龚*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 黄*衡 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 黄*清 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 闵*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 林*财 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 沈*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 司*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 冯*锋 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 丁*山 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 陈*仓 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 章*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 肖*凤 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 卢*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 王*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 黄*保 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 杨柳社区居委会 | 沈*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 王*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 汤*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 陈*娣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 朱*平 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 曹*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 周*书 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 何*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 李*兴 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 杨*文 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 刘*农 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 邓*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 沈*兴 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 余*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 李*银 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 周*友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 董*波 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 张*元 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 王*照 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 章*尚 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 徐*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 陈*水 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 邱*松 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 张*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 虞*有 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 陈*洋 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 肖*富 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 祖*荒 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 熊*亮 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 李*才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 陈*德 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 王*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 朱*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 张*年 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 章*家 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 余*安 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 林* | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 王*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 唐*毛 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 季*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 刘*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 操*虎 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 葛*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 汪*财 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 陶*赐 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 汪*祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 陈*启 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 秦*金 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 董*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 徐*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 孙*江 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 吴*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 陈*平 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 邓*子 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 徐*金 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 张*友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 张*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 钱*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 汪*诚 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 施*牛 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 艾*林 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 张*牛 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 张*家 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 占*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 汪*宝 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 时*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 聂*虎 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 胡*叭 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 钱*科 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 彭*甫 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 陈*银 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 毛*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 吴*保 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 徐*亮 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 失业 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 盛*汉 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 雷*林 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 管*宝 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 方*顺 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 冯*宝 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 黄* | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 姚*胜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 邱*柏 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 王*海 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 万*坤 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 张*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 黄*宝 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 管*寿 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 江*喜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 汤*胜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 黄*宏 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 王*和 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 徐*辉 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 范*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 省周王茶场 | 丁* | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 1160 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 林*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 杨*久 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 强*彩 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 潘*水 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 范*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 王*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 陈*有 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 万*雨 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 陈*炳 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 王*木 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 杨柳社区居委会 | 程*方 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 王*忠 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 吴*亮 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 张*春 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 华山村委会 | 熊*才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 钱*火 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 余*山 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 冯*高 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 朔*定 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 孙*海 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 杨*业 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 杨*庆 | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 徐*喜 | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 舒*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 柿木村委会 | 宋*祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 王*武 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 熊*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 梅*才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 张*旺 | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 杨柳社区居委会 | 黄*祥 | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 马*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 蔡*生 | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 雷* | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 三长村委会 | 张*义 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴洋村委会 | 张*林 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新合村委会 | 奚*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 徐*进 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 程*友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 兴安村委会 | 童*祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 新龙村委会 | 陈*山 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 双乐村委会 | 曹*元 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
杨柳镇 | 高桥村委会 | 王*礼 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 727 |
