索引号: | 113417030032495063/202503-00061 | 组配分类: | 土地出让计划 |
发布机构: | 宣州区自然资源和规划局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2025年第二批次拟出让方案一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-26 | 发布日期: | 2025-03-26 |
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 地块位置 |
出让面积 (平方米) |
土地用途及 出让年限 |
产业类型 | 规划设计条件及要求 | 评估地价(万元) | 政府建议 |
建议 起始价 |
建议 竞买保证金 (万元) |
建议 增价幅度(万元) |
备注 | 亩 | ||||||||||
容积率 | 建筑密度(﹪) | 绿地率(﹪) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) | ||||||||||||||||||
1 | 宣区〔2025〕6号地块 | 广德至宣城高速公路改扩建工程 | 洪林镇宣茶村、东华山村 | 10508.00 | 商业用地40年;公用设施营业网点用地40年 | / | ≤1.2;≤0.6 | ≤80%;≤75% | / | 611.3300 | 612.0000 | 38.83 | 612.00 | 38.83 | 306.00 | 5.00 | 商业地块(2个服务区大楼及加油站1座) 服务区 12.21*36=439.56,加油站3.55*59=209.45, 合计649.01万元) 2024年11月宣泾高速类似地块9.42亩,成交价419万元,亩均44.48万元(1个服务区 5.59*35=195.7,2座加油站3.83*58=222.3, 合计418万元)。 | 15.76 | ||||||
2 | 宣区〔2025〕7号地块 | 宣州区朱桥乡2024年2号地 | 朱桥乡魏村村 | 11381.00 | 供电用地50年 | / | ≤0.5 | ≤30% | ≥5% | 305.0376 | 375.6060 | 22.00 | 376.00 | 22.03 | 188.00 | 2.00 | 启阳新能源 | 17.07 | ||||||
3 | 宣区〔2025〕8号地块 | 宣州区水阳镇2012年工业项目18号地 | 水阳镇光明村 | 11891.00 | 工业用地50年 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 249.7110 | 250.00 | 14.01 | 250.00 | 14.01 | 125.00 | 2.00 | 华之源新材料 | 17.84 | ||||||
4 | 宣区〔2025〕9号地块 | 宣州区水阳镇2020年3-2-1号地 | 水阳镇水阳社区 | 20000.00 | 工业用地50年 | 纺织服装、服饰业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 420 | 420.0000 | 14.00 | 420.00 | 14.00 | 210.00 | 2.00 | 伊尚服饰 | 30.00 | ||||||
5 | 宣区〔2025〕10号地块 | 宣城市响山路与宏展路交叉口东南角地块 | 宛陵林场夏渡分场、向阳街道向阳村 | 10048.00 | 工业用地50年 | 汽车制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 271.296 | 272.0000 | 18.05 | 272.00 | 18.05 | 136.00 | 2.00 | 永璨汽车零部件(宣州经济开发区向阳分区工业项目1号地、宣州区向阳街道2024年4号地) | 15.07 | ||||||
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 地块位置 |
出让面积 (平方米) |
土地用途及 出让年限 |
产业类型 | 地块控制性指标要求 | 评估地价(万元) | 政府建议 |
建议 起始价 |
建议 竞买保证金 (万元) |
建议 增价幅度(万元) |
备注 | 亩 | ||||||||||
容积率 | 建筑密度(﹪) | 绿地率(﹪) | 行政办公及生活配套占比 |
投资 强度 (万元/亩) |
亩均 税收 (万元/亩) |
单位能耗 增加值 (万元/吨标煤) |
单位增加值污染物排放 (吨/万元) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) |
总价 (万元) |
亩均价(万元) | |||||||||||||
6 | 宣区〔2025〕11号地块 | 宣州经济开发区2023年14-2号地 | 狸桥镇金云村 | 8913.00 | 工业用地50年 | 通用设备制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 187.170 | 188.00 | 14.06 | 188.00 | 14.06 | 94.00 | 2.00 | (标准地)川东模具 | 13.37 | |
7 | 宣区〔2025〕12号地块 | 宣州狸桥经济开发区2018年4-2号地 | 狸桥镇金云村 | 2671.00 | 工业用地截止日期2062年7月26日 | 通用设备制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 52.620 | 53.00 | 13.22 | 53.00 | 13.22 | 27.00 | 2.00 | (标准地)沃尔德机械 | 4.01 |
扫一扫在手机打开当前页