索引号: | 11341703003250064D/202506-00069 | 组配分类: | 特殊群体公共文化服务信息 |
发布机构: | 洪林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 洪林镇2025年特殊群体公共文化服务信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-25 | 发布日期: | 2025-06-25 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭类型 | 户籍所在地 | 资助金额 |
1 | 刘*高 | 男 | 342521********3219 | 计生特殊困难家庭 | 洪林镇宣茶村 | 600 |
2 | 余*芝 | 女 | 342521********3028 | 计生困难家庭 | 洪林镇七景村 | 600 |
3 | 李*红 | 女 | 342521********3021 | 计生困难家庭 | 洪林镇七景村 | 600 |
4 | 宁*霞 | 女 | 342521********3028 | 计生困难家庭 | 洪林镇高桂村 | 600 |
5 | 方*娥 | 女 | 342901********6426 | 计生困难家庭 | 洪林镇施村村 | 600 |
6 | 崔*龙 | 男 | 342501********3013 | 计生困难家庭 | 洪林镇南湖村 | 600 |
7 | 陈*强 | 男 | 342501********3213 | 计生困难家庭 | 洪林镇大青山村 | 600 |
8 | 沈*洋 | 女 | 320922********6825 | 计生困难家庭 | 江苏省盐城市滨海县滨海港镇 | 600 |
9 | 蔡*雨 | 男 | 342501********3213 | 计生困难家庭 | 安徽省宣城市宣州区洪林镇鸽子山村东村组 | 600 |
10 | 陈*树 | 男 | 342521********3213 | 计生困难家庭 | 洪林镇鸽子山村 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页