索引号: | 113417030032493899/202507-00004 | 组配分类: | 自愿退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区公租房2025年二季度自愿退房信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-07-02 | 发布日期: | 2025-07-02 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 面积 | 套型 | 享受补贴面积标准 | 退房时间 | 退房原因 |
1 | *振峰 | 342521******161777 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 74.61 | 二居室 | 无 | 2025-4-11 | 自愿退房 |
2 | *国喜 | 342521******01241X | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 52.16 | 一居室 | 无 | 2025-4-14 | 自愿退房 |
3 | *和平 | 342501******165210 | 舟基金色家园 | 舟基金色家园 | 公租房 | 49.59 | 一居室 | 无 | 2025-4-28 | 自愿退房 |
4 | *光明 | 342501******031778 | 晨光小区 | 晨光小区 | 廉租房 | 49.45 | 一居室 | 无 | 2025-4-8 | 自愿退房 |
5 | *真梅 | 511523******040042 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2025-4-11 | 自愿退房 |
6 | *昌和 | 342521******061779 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 一居室 | 无 | 2025-4-18 | 自愿退房 |
7 | *芸 | 342501******250542 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.32 | 二居室 | 无 | 2025-4-23 | 自愿退房 |
8 | *贵芝 | 342501******062229 | 晨光小区 | 晨光小区 | 廉租房 | 50.83 | 一居室 | 无 | 2025-4-29 | 自愿退房 |
9 | *玉玺 | 340223******257425 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 一居室 | 无 | 2025-5-12 | 自愿退房 |
10 | *博强 | 342501******170278 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.96 | 二居室 | 无 | 2025-5-12 | 自愿退房 |
11 | *翠芳 | 342501******245225 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2025-5-13 | 自愿退房 |
12 | *城市宣州区济川街道办事处 | 330324******287269 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 无 | 2025-5-26 | 自愿退房 |
13 | *小明 | 342521******244413 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 54.15 | 二居室 | 无 | 2025-5-27 | 自愿退房 |
14 | *晓东 | 342501******210534 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 64.34 | 二居室 | 无 | 2025-5-30 | 自愿退房 |
15 | *碧琪 | 342529******210028 | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 无 | 2025-5-30 | 自愿退房 |
16 | *静芳 | 342501******100047 | 舟基金色家园 | 舟基金色家园 | 公租房 | 50.12 | 一居室 | 无 | 2025-5-7 | 自愿退房 |
17 | *宏文 | 342501******222416 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 64.07 | 二居室 | 无 | 2025-5-15 | 自愿退房 |
18 | *小兰 | 342501******02202X | 阳明小区 | 阳明小区 | 廉租房 | 49.79 | 二居室 | 无 | 2025-6-6 | 自愿退房 |
19 | *凤华 | 342521******152414 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 无 | 2025-6-11 | 自愿退房 |
20 | *永 | 342501******210012 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 59.06 | 二居室 | 无 | 2025-6-17 | 自愿退房 |
21 | *荣华 | 342501******076626 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-6-18 | 自愿退房 |
22 | *丽 | 342501******190287 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 67.05 | 二居室 | 无 | 2025-6-23 | 自愿退房 |
23 | *声刚 | 342501******131535 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 廉租房 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2025-6-25 | 自愿退房 |
扫一扫在手机打开当前页