索引号: | 113417030032493899/202507-00006 | 组配分类: | 不符合条件退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2025年度第二季度宣州区保障性住房不符合条件退出情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-07-02 | 发布日期: | 2025-07-02 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 套型 | 面积 | 享受补贴面积标准 |
1 | *旸 | 342501******300270 | 澄江新村 | 澄江新村14#2104 | 公租房 | 二居室 | 76.14 | 无 |
2 | *枫 | 342601******280253 | 大唐御苑 | 大唐御苑58#708 | 公租房 | 一居室 | 49.66 | 无 |
3 | *维民 | 342521******050013 | 夏渡新城 | 夏渡新城17#502 | 廉租房 | 二居室 | 50.31 | 无 |
4 | *祥友 | 342521******030271 | 夏渡新城 | 夏渡新城18#412 | 廉租房 | 二居室 | 51.2 | 无 |
5 | *静 | 342501******260275 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#405 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 无 |
6 | *科宏 | 342521******010815 | 夏渡新城 | 夏渡新城33#404 | 廉租房 | 二居室 | 51.09 | 无 |
7 | *小莲 | 342501******296644 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑12#1403 | 公租房 | 二居室 | 57.73 | 无 |
8 | *宗登 | 342501******140533 | 夏渡新城 | 夏渡新城36#204 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 无 |
9 | *德财 | 342521******084039 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑13#404 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 无 |
10 | *芳 | 342501******202821 | 夏渡新城 | 夏渡新城28#606 | 廉租房 | 二居室 | 67.67 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页