• 繁体
  • 支持IPV6
  • 长辈版
  • 无障碍
索引号: 11341703003249303E/202507-00020 组配分类: 审批信息
发布机构: 鳌峰街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 鳌峰街道2025年7月城乡低保资金发放花名册(城市低保) 文号:
生成日期: 2025-07-17 发布日期: 2025-07-17

鳌峰街道2025年7月城乡低保资金发放花名册(城市低保)

发布时间:2025-07-17 16:14 来源:鳌峰街道办事处 浏览:0
【字体大小:
序号 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 宫** 1 城保A类 455
2 祝** 1 城保A类 416
3 程** 1 城保C类 628
4 姚** 1 城保A类 923
5 阚** 1 城保A类 851.5
6 罗** 1 城保B类 754
7 李** 1 城保A类 827.5
8 陈** 1 城保A类 827.5
9 钟** 2 城保B类 1028
10 刘** 1 城保B类 514
11 张** 1 城保B类 350
12 孙** 1 城保B类 390
13 李** 1 城保B类 514
14 王** 1 城保B类 497
15 黄** 1 城保B类 427
16 万** 1 城保B类 714
17 汪** 1 城保B类 512
18 汤** 1 城保A类 762.5
19 傅** 1 城保A类 697.5
20 高** 1 城保B类 675
21 刘** 3 城保C类 1240
22 刘** 1 城保A类 716
23 谈** 1 城保A类 827.5
24 杨** 1 城保A类 827.5
25 袁** 1 城保C类 452
26 盛** 1 城保B类 466
27 万** 2 城保C类 560
28 李** 2 城保C类 1260
29 朱** 1 城保C类 590
30 刘** 1 城保C类 472
31 潘** 1 城保A类 697.5
32 仇** 2 城保A类 1069.5
33 李** 1 城保A类 827.5
34 汪** 1 城保A类 697.5
35 管** 1 城保C类 467
36 余** 1 城保C类 410
37 陈** 3 城保A类 1705
38 刘** 1 城保B类 450
39 薛** 1 城保A类 827.5
40 李** 1 城保A类 474.5
41 王** 1 城保A类 650
42 万** 2 城保B类 936
43 张** 1 城保C类 480
44 李** 3 城保B类 493
45 徐** 1 城保B类 694
46 葛** 1 城保A类 546
47 孙** 1 城保C类 460
48 钱** 2 城保C类 501
49 蔡** 1 城保C类 460
50 汪** 2 城保C类 968
51 吴** 1 城保A类 827.5
52 詹** 2 城保A类 951
53 徐** 1 城保C类 300
54 何** 2 城保B类 1280
55 刘** 1 城保A类 827.5
56 程** 2 城保C类 721
57 刁** 3 城保B类 1115
58 翟** 1 城保A类 827.5
59 陈** 1 城保C类 600
60 程** 1 城保A类 658.5
61 彭** 1 城保A类 697.5
62 许** 2 城保A类 1331.5
63 程** 1 城保C类 422
64 谈** 1 城保C类 482
65 刘** 1 城保A类 650
66 徐** 2 城保A类 1506.5
67 桂** 1 城保A类 567.5
68 曹** 3 城保B类 668.6
69 翟** 1 城保A类 827.5
70 陈** 1 城保C类 410
71 施** 1 城保A类 833
72 谷** 1 城保A类 827.5
73 王** 1 城保A类 474.5
74 朱** 1 城保A类 827.5
75 殷** 1 城保A类 827.5
76 尹** 1 城保A类 827.5
77 朱** 1 城保A类 827.5
78 吴** 1 城保A类 827.5
79 杨** 1 城保A类 671.5
80 高** 1 城保A类 567.5
81 陈** 1 城保A类 695.5
82 缪** 1 城保C类 500
83 潘** 2 城保A类 1240.5
84 陈** 2 城保B类 1184
85 胡** 1 城保B类 598
86 焦** 1 城保B类 538
87 胡** 1 城保B类 576
88 蔡** 1 城保B类 658
89 陈** 1 城保A类 518
90 赵** 1 城保A类 827.5
91 范** 1 城保B类 640
92 张** 1 城保B类 514
93 余** 2 城保A类 1256.5
94 周** 1 城保A类 780
95 方** 1 城保B类 514
96 范** 2 城保A类 1220
97 王** 1 城保B类 564
98 李** 2 城保B类 964
99 韦** 1 城保B类 547
100 杨** 1 城保B类 577
101 朱** 2 城保B类 501
102 谢** 1 城保A类 827.5
103 朱** 1 城保C类 510
104 张** 1 城保A类 502.5
105 王** 2 城保A类 1213
106 王** 1 城保B类 730
107 柴** 1 城保B类 504
108 汪** 1 城保B类 456
109 张** 1 城保A类 598
110 王** 1 城保B类 574
111 朱** 1 城保B类 487
112 崔** 1 城保B类 477
113 毛** 2 城保A类 1369
114 杜** 1 城保C类 607
115 黄** 1 城保C类 614
116 胡** 2 城保A类 1052
117 徐** 1 城保A类 697.5
118 应** 2 城保A类 1167.3
119 戴** 1 城保A类 691
120 黄** 1 城保A类 104
121 汪** 1 城保B类 468
122 吴** 1 城保B类 756
123 张** 1 城保A类 650
124 李** 1 城保C类 407
125 姜** 1 城保A类 795
126 陈** 2 城保C类 1150
127 唐** 3 城保A类 1562.5
128 朱** 1 城保A类 468
129 杨** 2 城保A类 1306.5
130 夏** 1 城保A类 494
131 杨** 2 城保C类 1084
132 张** 2 城保C类 963
133 吕** 1 城保A类 663
134 陈** 2 城保C类 1041
135 强** 2 城保A类 1328
136 汪** 1 城保A类 729
137 徐** 2 城保C类 760
138 邹** 1 城保A类 808
139 朱** 2 城保A类 1219
140 陈** 1 城保A类 801.5
141 马** 3 城保A类 1750
142 彭** 3 城保A类 1666
143 徐** 1 城保B类 216
144 谢** 2 城保A类 1344
145 姚** 2 城保C类 990
146 杜** 3 城保A类 444
147 梁** 1 城保A类 808
148 汪** 1 城保A类 808
149 李** 2 城保A类 1444
150 於** 1 城保A类 520
151 朱** 1 城保A类 808
152 连** 1 城保A类 808
153 牛** 1 城保A类 704
154 程** 2 城保A类 1075
155 窦** 1 城保A类 808
156 骆** 2 城保A类 808
157 戴** 3 城保A类 1369
158 李** 1 城保A类 468
159 李** 1 城保A类 808
160 孙** 1 城保A类 299
161 汪** 1 城保A类 535
162 刘** 1 城保A类 416
163 丁** 1 城保A类 663
164 徐** 1 城保A类 496
165 孙** 3 城保C类 1793
166 侯** 1 城保A类 494
167 杨** 1 城保A类 520
168 张** 1 城保B类 610
169 丁** 1 城保B类 598
170 王** 1 城保B类 658
171 鲁** 1 城保B类 593.5
172 陆** 1 城保B类 622
173 袁** 2 城保B类 1112
174 张** 1 城保B类 736
175 汪** 1 城保B类 490
176 王** 1 城保B类 216
177 杨** 1 城保B类 564
178 何** 1 城保B类 527
179 雷** 1 城保A类 795
180 吴** 1 城保A类 769
181 孙** 1 城保C类 527
182 李** 2 城保A类 1087.5
183 徐** 1 城保A类 481
184 杨** 2 城保A类 1287
185 陈** 1 城保A类 286
186 奚** 1 城保B类 574
187 倪** 1 城保B类 538
188 宋** 1 城保B类 694
189 周** 1 城保B类 514
190 殷** 2 城保B类 504
191 许** 1 城保B类 598
192 徐** 1 城保B类 394
193 陈** 1 城保B类 424
194 李** 1 城保A类 827.5
195 黄** 1 城保B类 538
196 叶** 1 城保B类 627
197 王** 1 城保A类 299
198 朱** 1 城保B类 571
199 徐** 1 城保B类 216
200 李** 1 城保B类 447
201 徐** 1 城保B类 518
202 李** 2 城保A类 1154
203 李** 1 城保A类 458
204 王** 1 城保B类 527
205 骆** 2 城保A类 1135
206 付** 1 城保C类 547
207 胡** 1 城保C类 477
208 赵** 1 城保C类 400
209 方** 2 城保C类 1020
210 汪** 1 城保C类 664
211 付** 1 城保A类 299
212 凤** 1 城保A类 827.5
213 李** 1 城保C类 547
214 王** 1 城保A类 364
215 方** 1 城保C类 627
216 周** 2 城保A类 611
217 汪** 1 城保B类 712
218 汪** 1 城保C类 482
219 路** 1 城保C类 382
220 陶** 1 城保A类 458
221 赵** 2 城保C类 714
222 刘** 1 城保A类 571
223 陈** 1 城保A类 546
224 吴** 1 城保A类 827.5
225 郑** 1 城保C类 497
226 赵** 2 城保A类 1236
227 翟** 1 城保C类 651
228 李** 2 城保C类 1120
229 戴** 1 城保B类 538
230 吴** 2 城保C类 941
231 胡** 1 城保A类 819
232 蒋** 2 城保A类 1540.5
233 昂** 2 城保C类 1185.5
234 陈** 3 城保B类 1591
235 苏** 1 城保A类 827.5
236 王** 1 城保B类 593
237 赵** 2 城保A类 1395
238 汪** 1 城保A类 785.1
239 黄** 1 城保A类 766
240 李** 1 城保C类 547
241 张** 1 城保A类 827.5
242 方** 1 城保C类 300
243 邢** 2 城保C类 941
244 陈** 1 城保A类 827.5
245 孙** 1 城保A类 827.5
246 陈** 1 城保A类 672
247 何** 1 城保A类 429
248 张** 2 城保A类 1362.1
249 程** 1 城保C类 380
250 何** 4 城保A类 1554
251 宋** 1 城保A类 689
252 汤** 2 城保C类 1109.5
253 周** 1 城保A类 533
254 吴** 1 城保A类 827.5
255 熊** 1 城保A类 494
256 张** 1 城保A类 827.5
257 叶** 1 城保A类 819
258 汪** 2 城保A类 1412.5
259 昂** 1 城保C类 518.5
260 周** 1 城保C类 447
261 沈** 1 城保A类 593.5
262 余** 1 城保A类 632.5
263 詹** 1 城保A类 766
264 何** 2 城保B类 1358.5
265 张** 1 城保A类 538
266 俞** 1 城保A类 827.5
267 李** 1 城保C类 377
268 张** 1 城保A类 663
269 沈** 1 城保A类 949
270 陈** 1 城保A类 546
271 陈** 1 城保B类 688
272 黄** 1 城保C类 402
273 王** 2 城保B类 1028
274 宋** 1 城保B类 598
275 常** 1 城保A类 827.5
276 徐** 2 城保B类 1124
277 伍** 3 城保B类 1706
278 黄** 1 城保A类 827.5
279 黄** 1 城保B类 538
280 贾** 2 城保B类 1028
281 王** 2 城保B类 1029
282 孙** 1 城保B类 730
283 陈** 1 城保C类 574
284 姜** 1 城保B类 216
285 刘** 1 城保B类 474
286 刁** 1 城保A类 827.5
287 胡** 2 城保A类 1395
288 林** 1 城保B类 327
289 吕** 1 城保B类 577
290 凤** 1 城保B类 467
291 王** 2 城保A类 1304.5
292 林** 2 城保A类 995.2
293 吴** 3 城保A类 1649
294 陈** 1 城保A类 827.5
295 刘** 2 城保A类 994
296 翟** 1 城保A类 766
297 邓** 2 城保A类 1340
298 胡** 1 城保A类 827.5
299 吴** 2 城保A类 1230.5
300 吴** 1 城保A类 827.5
301 奚** 1 城保A类 364
302 朱** 1 城保A类 507
303 王** 2 城保B类 418
304 卞** 1 城保B类 240
305 刘** 2 城保A类 552
306 展** 1 城保B类 576
307 朱** 1 城保A类 182
308 宋** 1 城保A类 676
309 唐** 1 城保A类 409.5
310 赵** 1 城保B类 634
311 魏** 1 城保B类 574
312 孙** 1 城保A类 698
313 陶** 1 城保B类 290
314 袁** 1 城保B类 330
315 潘** 1 城保C类 527
316 高** 1 城保A类 299
317 昂** 1 城保A类 360.8
318 纪** 1 城保C类 327
319 张** 1 城保A类 442
320 严** 1 城保A类 656.5
321 颜** 1 城保A类 801.5
322 汪** 2 城保C类 1161.3
323 方** 1 城保A类 364
324 汪** 2 城保B类 794
325 孙** 1 城保B类 468
326 叶** 1 城保A类 656.5
327 杨** 4 城保A类 1787.5
328 袁** 1 城保B类 574
329 闵** 1 城保A类 769
330 徐** 3 城保A类 1227.1
331 高** 1 城保A类 801.5
332 冯** 1 城保A类 741
333 宋** 1 城保A类 801.5
334 俞** 2 城保C类 782
335 徐** 2 城保A类 1010
336 石** 1 城保A类 801.5
337 琚** 1 城保A类 801.5
338 钱** 1 城保A类 450.5
339 张** 1 城保A类 416
340 宋** 1 城保A类 619.5
341 陈** 1 城保A类 305.5
342 程** 1 城保A类 801.5
343 王** 1 城保A类 513.5
344 钟** 1 城保B类 834
345 李** 1 城保A类 442
346 刘** 1 城保A类 409.5
347 李** 1 城保C类 475
348 付** 2 城保A类 1306.5
349 汪** 1 城保B类 514
350 吴** 1 城保B类 754
351 徐** 1 城保B类 730
352 许** 2 城保A类 1218.8
353 马** 1 城保B类 407
354 朱** 2 城保A类 312
355 王** 1 城保A类 299
356 骆** 1 城保A类 364
357 许** 1 城保B类 408
358 张** 1 城保A类 827.5
359 陈** 2 城保A类 888
360 张** 1 城保A类 788.5

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map