索引号: | 11341703003249223T/202507-00043 | 组配分类: | 数据发布 |
发布机构: | 宣州区统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年1-6月统计月报 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-07-31 | 发布日期: | 2025-07-31 |
全区主要经济指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 6月 | 1-6月 | 累计比上年同期增减(%) | |
一、规模以上工业总产值(现价) | 6.7 | |||
规模以上工业增加值(现价) | 11.1 | |||
二、固定资产投资完成额 | 4.5 | |||
其中:工业 | 35.8 | |||
其中:房地产 | 16645 | 73212 | -33.9 | |
*三、社会消费品零售总额 | 971956 | 5.3 | ||
其中:限额以上消费品零售额 | 3.8 | |||
四、财政收支 | ||||
一般公共预算收入(亿元) | 18.0 | -0.1 | ||
一般公共预算支出(亿元) | 28.7 | 0.2 | ||
五、月末金融机构本外币存款余额 | 12885786 | 4.8 | ||
月末金融机构本外币贷款余额 | 11403916 | 8.4 | ||
*六、城镇居民人均可支配收入(元) | ||||
农村居民人均可支配收入(元) | ||||
*七、农林牧渔业总产值 | 297732 | 3.6 | ||
肉类总产量(吨) | 54576 | 2.3 | ||
水产品产量(吨) | 40715 | 5.4 | ||
注:带*指标为季度指标(下同)。 | ||||
规上工业重点行业增加值速度 | ||||
指标名称 | 累计占全区比重(%) | 比上年同期增减(%) | ||
总 计 | 100.00 | 11.1 | ||
黑色金属矿采选业 | 0.01 | 2.2 | ||
有色金属矿采选业 | 0.72 | 73.2 | ||
非金属矿采选业 | 3.82 | -9.4 | ||
农副食品加工业 | 6.64 | 1.7 | ||
食品制造业 | 0.66 | -7.5 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.29 | -50.1 | ||
纺织业 | 4.83 | 22.7 | ||
纺织服装、服饰业 | 0.76 | -20.5 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.00 | -101.1 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.08 | 43.9 | ||
家具制造业 | 0.09 | -31.8 | ||
造纸和纸制品业 | 1.21 | 26.4 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 1.94 | 13.7 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品 | 0.32 | -12.0 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.10 | 12.7 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 10.49 | -6.4 | ||
医药制造业 | 3.34 | 10.9 | ||
橡胶和塑料制品业 | 3.69 | 11.0 | ||
非金属矿物制品业 | 9.15 | -6.9 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.31 | 46.7 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.95 | -6.8 | ||
金属制品业 | 2.50 | 32.3 | ||
通用设备制造业 | 4.85 | 8.7 | ||
专用设备制造业 | 3.62 | 68.1 | ||
汽车制造业 | 9.84 | 37.8 | ||
电气机械和器材制造业 | 4.25 | 32.0 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.46 | 75.5 | ||
废弃资源综合利用业 | 0.67 | -16.5 | ||
电力、热力生产和供应业 | 2.25 | 9.6 | ||
燃气生产和供应业 | 0.22 | -10.6 | ||
水的生产和供应业 | 0.92 | 0.9 | ||
工业经济效益指标 | ||||
指标名称 | 1-5月 | 比上年同期增减(%) | ||
总户数(个) | 420 | 2.7 | ||
亏损户数(个) | 136 | 5.4 | ||
营业收入(万元) | 1459387 | 18.4 | ||
营业成本(万元) | 1270492 | 20.1 | ||
营业收入利润率(%) | 3.5 | 0.7 | ||
利润总额(万元) | 50681 | 45.7 | ||
亏损企业亏损额(万元) | 25201 | 25.2 | ||
应收帐款(万元) | 737856 | 24.2 | ||
产成品存货(万元) | 239778 | 37.1 | ||
主要工业产品产量 | ||||
指标名称 |
计量 单位 |
6月 | 1-6月 | 累计比上年同期增减(%) |
硫铁矿石(折含硫35%) | 吨 | 370 | 1320 | 7.8 |
大米 | 吨 | 2705 | 11089 | 17.1 |
饲料 | 吨 | 41841 | 220774 | -2.7 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 6145 | 25950 | -19.6 |
饮料酒 | 千升 | 291 | 4276 | -36.7 |
纱 | 吨 | 1008 | 5973 | -27.0 |
人造板 | 立方米 | 4944 | 33849 | 277.9 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 21655 | 114660 | 43.4 |
碳纤维增强复合材料 | 吨 | 22 | 134 | -35.4 |
塑料制品 | 吨 | 646 | 3486 | 69.9 |
水泥 | 吨 | 21239 | 470813 | -39.6 |
商品混凝土 | 立方米 | 120115 | 796259 | -15.0 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | 吨 | 278 | 1644 | -33.0 |
玻璃纤维布 | 万米 | 764 | 3265 | 0.0 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 201 | 1795 | 2.8 |
制冷、空调设备 | 台(套) | 4628 | 30822 | -10.3 |
模具 | 套 | 199 | 1314 | 9.9 |
食品制造机械 | 台 | 171 | 1615 | 3.9 |
电子元件 | 万只 | 184 | 1281 | 1.9 |
商 贸 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 6月 | 1-6月 | 累计比上年同期增减(%) | |
一、限额以上消费品零售额 | 3.8 | |||
按销售单位所在地分 | ||||
1、城镇 | ||||
其中:城区 | ||||
2、乡村 | ||||
按消费形态分 | ||||
1、餐饮收入 | ||||
2、商品零售 | ||||
三、限额以上商品零售类值排名前八 | ||||
石油及制品类 | ||||
汽车类 | ||||
粮油、食品类 | ||||
烟酒类 | ||||
服装、鞋帽、针纺织品类 | ||||
家用电器和音像器材类 | ||||
日用品类 | ||||
饮料类 | ||||
固定资产投资 | ||||
指标名称 | 6月 | 1-6月 | 累计比上年同期增减(%) | |
一、项目个数 | ||||
本年施工项目个数 | -15.7 | |||
其中:本年新开工 | -1.9 | |||
二、计划投资(万元) | ||||
施工项目计划总投资 | -23.1 | |||
其中:本年新开工项目 | 101.2 | |||
三、投资完成额(占比%) | ||||
(一)按产业分 | ||||
第一产业 | 0.82 | 1.32 | 310.9 | |
第二产业 | 76.51 | 69.15 | 35.8 | |
第三产业 | 22.67 | 29.53 | -33.6 | |
(二)按来源分 | ||||
房地产投资 | 5.13 | 6.10 | -33.9 | |
项目投资 | 94.87 | 93.90 | 8.6 | |
其中:工业投资 | 76.51 | 69.15 | 35.8 | |
四、房地产开发情况 | ||||
商品房销售面积(平方米) | 23668 | 149954 | 15.9 | |
商品房销售额(万元) | 15684 | 84189 | -1.3 | |
商品房待售面积(平方米) | -15.7 | |||
1-6月乡镇主要指标完成情况 | ||||
规模以上工业总产值 | ||||
企业数 (个) |
去年同期 (个) |
本年累计产值增减(%) | 上年同期产值增减(%) | |
全区 | 420 | 409 | 6.7 | 3.2 |
西林 | 1 | 1 | -45.2 | -5.8 |
澄江 | 3 | 3 | -42.6 | 6.0 |
鳌峰 | 2 | 2 | 2.8 | 61.3 |
济川 | 1 | 1 | 6.5 | -17.4 |
敬亭山 | 0 | 0 | - | - |
双桥 | 1 | 1 | 20.1 | 9.9 |
向阳 | 9 | 9 | 6.6 | -13.5 |
水阳 | 15 | 16 | -25.0 | -8.0 |
狸桥 | 91 | 72 | 17.6 | -9.8 |
沈村 | 8 | 7 | 8.2 | 0.5 |
古泉 | 7 | 7 | 9.5 | -22.8 |
洪林 | 10 | 10 | 13.9 | -0.4 |
寒亭 | 27 | 23 | 8.7 | 16.1 |
文昌 | 3 | 4 | 3.2 | 4.0 |
孙埠 | 33 | 31 | -6.9 | -5.5 |
杨柳 | 4 | 4 | 9.8 | -2.1 |
水东 | 12 | 12 | -39.4 | 8.9 |
新田 | 4 | 4 | -38.3 | -36.2 |
周王 | 3 | 3 | 10.3 | 25.8 |
溪口 | 3 | 3 | 180.8 | 517.6 |
朱桥 | 8 | 10 | 19.4 | -11.7 |
养贤 | 4 | 3 | 19.7 | -48.2 |
五星 | 3 | 3 | -8.8 | -46.5 |
黄渡 | 7 | 9 | 8.1 | -23.6 |
高新区企业服中心 | 32 | 33 | -8.0 | -5.8 |
宣城高新区 | 129 | 117 | 12.3 | 2.6 |
现代服务业产业园 | 0 | 21 | - | 46.4 |
1-6月乡镇主要指标完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
限额以上消费品零售额 | 规上服务业营业收入 | |||
完成额 | 同比增减% | 完成额 | 同比增减% | |
全区 | 3.8 | 162564 | -1.3 | |
西林 | -6.4 | 27134 | -17.7 | |
澄江 | 44.3 | 4615 | 98.1 | |
鳌峰 | 5.1 | 87138 | 0.3 | |
济川 | -3.6 | 11062 | -10.8 | |
敬亭山 | 23.2 | 12311 | 13.0 | |
双桥 | 73 | 0 | - | |
向阳 | -0.2 | 713 | -23.8 | |
水阳 | -1.5 | 1060 | -48.2 | |
狸桥 | -8.9 | 520 | -14.4 | |
沈村 | - | 0 | - | |
古泉 | -50.7 | 0 | - | |
洪林 | 547.1 | 0 | - | |
寒亭 | 2 | 0 | - | |
文昌 | 10.1 | 0 | - | |
孙埠 | 22.9 | 0 | - | |
杨柳 | 37.7 | 218 | -7.8 | |
水东 | 29.9 | 973 | -6.9 | |
新田 | - | 1289 | 16.4 | |
周王 | - | 0 | - | |
溪口 | - | 0 | - | |
朱桥 | - | 0 | - | |
养贤 | - | 944 | -8.2 | |
五星 | 2 | 0 | - | |
黄渡 | -3.3 | 0 | - | |
高新区企服中心 | -15 | 572 | -15.0 | |
宣城高新区 | -22.4 | 14017 | 21.8 | |
现代服务业产业园 | - | 0 | - | |
1-6月乡镇主要指标完成情况 | ||||
单位:% | ||||
固定资产投资完成额 | 技改投资 | |||
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
|
全区 | 4.5 | 11.6 | -18.2 | 46.8 |
西林 | -34.9 | -63.1 | - | - |
澄江 | -33.9 | -42.0 | - | - |
鳌峰 | -63.9 | 7.7 | - | - |
济川 | -58.6 | -70.9 | - | - |
敬亭山 | -99.9 | -61.1 | - | - |
双桥 | -99.7 | 200.0 | - | - |
向阳 | -60.7 | -10.9 | -100.0 | 115.9 |
水阳 | 239.2 | -39.8 | 全增 | - |
狸桥 | -34.2 | 89.1 | -90.7 | 407.0 |
沈村 | 22.6 | 68.0 | 51.4 | -57.8 |
古泉 | -99.8 | 20.7 | -100.0 | -37.2 |
洪林 | -35.8 | 5.4 | 283.1 | 49.8 |
寒亭 | -2.6 | 38.0 | 64.8 | 7.7 |
文昌 | 381.3 | -38.1 | 全增 | - |
孙埠 | 109.4 | 12.6 | 291.4 | 8.3 |
杨柳 | 243.7 | 3.2 | 6279.2 | 102.5 |
水东 | -28.2 | 50.8 | 166.7 | -45.6 |
新田 | 2239.9 | -15.1 | 5899.3 | 154.7 |
周王 | -89.2 | 104.3 | -97.4 | -196.5 |
溪口 | -66.3 | 371.0 | - | - |
朱桥 | 1231.3 | -60.9 | -82.9 | -2.5 |
养贤 | 147.4 | 31.6 | 全增 | - |
五星 | -66.3 | 87.5 | - | - |
黄渡 | -76.8 | 116.9 | -83.2 | 全增 |
高新区企服中心 | -100 | -70.5 | -100.0 | 6.7 |
宣城高新区 | 21.4 | 13.2 | 74.5 | -4.4 |
现代服务业产业园 | - | 6.2 | - | 37.6 |
1-6月乡镇主要指标完成情况 | ||||
单位:% | ||||
民间投资 | 新开工制造业投资 | |||
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
项目个数 |
本年累计 增减 |
|
全区 | 67.6 | -0.2 | 24 | 77.2 |
西林 | -100.0 | 651.2 | 0 | 0.0 |
澄江 | -65.5 | -78.0 | 0 | 0.0 |
鳌峰 | -36.6 | -21.4 | 0 | 0.0 |
济川 | -40.8 | -59.0 | 0 | 0.0 |
敬亭山 | - | - | 0 | 0.0 |
双桥 | - | - | 0 | 0.0 |
向阳 | -75.5 | -28.8 | 0 | -100.0 |
水阳 | 1092.0 | -0.6 | 0 | -100.0 |
狸桥 | 67.4 | -36.0 | 9 | 509.1 |
沈村 | 18.9 | 3.5 | 0 | 0.0 |
古泉 | -100.0 | -72.6 | 0 | 0.0 |
洪林 | 136.1 | 302.6 | 1 | 全增 |
寒亭 | 40.1 | 58.1 | 2 | 0.0 |
文昌 | 全增 | -100.0 | 0 | 0.0 |
孙埠 | 288.5 | -13.7 | 0 | -100.0 |
杨柳 | 911.8 | 380.9 | 0 | -100.0 |
水东 | 323.8 | -21.7 | 2 | 444.6 |
新田 | 753.2 | 82.5 | 0 | 0.0 |
周王 | - | -100.0 | 0 | 0.0 |
溪口 | 352.3 | -78.6 | 0 | 0.0 |
朱桥 | 1268.9 | -27.8 | 0 | -100.0 |
养贤 | 1490.9 | -73.7 | 1 | 全增 |
五星 | - | - | 0 | 0.0 |
黄渡 | 24.3 | 151.0 | 0 | 0.0 |
高新区企服中心 | -100.0 | -70.5 | 0 | 0.0 |
宣城高新区 | -9.2 | 52.5 | 9 | 57.9 |
现代服务业产业园 | - | 71.4 | 0 | 0.0 |
全市分县有关指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 |
1-6月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
*(一)地区生产总值(现价) | 10685114 | 6.1 | 5.0 | |
宣州 | 2866707 | 5.3 | 4.5 | |
郎溪 | 1240296 | 6.4 | 6.0 | |
广德 | 2206699 | 6.2 | 2.7 | |
泾县 | 891619 | 6.6 | 7.1 | |
绩溪 | 554985 | 7.0 | 6.0 | |
旌德 | 339781 | 5.6 | 2.4 | |
宁国 | 2585028 | 6.3 | 6.5 | |
*(二)服务业增加值 | 5162621 | 5.7 | 4.5 | |
宣州 | 1570692 | 5.2 | 4.3 | |
郎溪 | 503396 | 6.0 | 5.2 | |
广德 | 1037443 | 5.6 | 4.0 | |
泾县 | 460356 | 7.0 | 4.5 | |
绩溪 | 251575 | 6.6 | 3.2 | |
旌德 | 175516 | 5.9 | 3.5 | |
宁国 | 1163643 | 5.7 | 5.5 | |
注:其中区属生产总值1883098元、同比增速5.7%;服务业增加值1147270万元、同比增速5.3%。 | ||||
全市分县有关指标 | ||||
指标名称 |
1-6月 累计占比(%) |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(三)规模以上工业增加值(可比价) | 9.2 | 7.4 | ||
市开发区 | 9.3 | 10.4 | 15.9 | |
宣州 | 12.0 | 11.1 | 9.0 | |
郎溪 | 12.9 | 9.6 | 9.5 | |
广德 | 25.5 | 9.3 | 3.2 | |
泾县 | 5.2 | 10.4 | 9.5 | |
绩溪 | 3.3 | 12.8 | 9.7 | |
旌德 | 1.4 | 5.0 | 8.8 | |
宁国 | 25.1 | 10.1 | 8.8 | |
(四)规上其他营利性服务业营业收入 | 24.0 | |||
宣州 | 20.8 | |||
郎溪 | 26.5 | |||
广德 | 16.3 | |||
泾县 | 36.4 | |||
绩溪 | 27.1 | |||
旌德 | 12.73 | |||
宁国 | 13.67 | |||
市开发区 | 29.6 | |||
全市分县有关指标 | ||||
单位:% | ||||
指标名称 |
1-6月 累计占比(%) |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(五)战略性新兴产业产值 | 3.5 | 2.4 | ||
市开发区 | 13.6 | 2.1 | 3.3 | |
宣州 | 11.3 | 9.1 | 1.3 | |
郎溪 | 13.1 | 2.6 | 7.1 | |
广德 | 27.7 | 1.5 | -5.3 | |
泾县 | 5.4 | -1.5 | 0.1 | |
绩溪 | 2.8 | -0.6 | -5.4 | |
旌德 | 1.3 | -2.0 | -1.5 | |
宁国 | 24.7 | 6.7 | 12.8 | |
(六)高技术制造业增加值 | 23.2 | 14.2 | ||
市开发区 | 16.7 | 5.4 | 6.6 | |
宣州 | 23.0 | 70.6 | 96.1 | |
郎溪 | 10.8 | 8.1 | 16.8 | |
广德 | 31.2 | 19.2 | 3.0 | |
泾县 | 1.5 | 29.1 | 18.1 | |
绩溪 | 1.4 | 23.7 | 3.2 | |
旌德 | 4.5 | 3.7 | 9.5 | |
宁国 | 11.0 | 15.7 | -6.4 | |
全市分县有关指标 | ||||
单位:万千瓦时 | ||||
指标名称 |
1-6月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(七)全社会用电量(万千瓦时) | 1076584 | 6.6 | 10.7 | |
宣州 | 328361 | 3.4 | 10.5 | |
郎溪 | 172136 | 10.0 | 11.4 | |
广德 | 273259 | 5.5 | 17.0 | |
泾县 | 86504 | 7.7 | 0.5 | |
绩溪 | 40778 | 16.9 | 3.6 | |
旌德 | 24522 | 4.8 | 2.9 | |
宁国 | 218364 | 7.2 | 9.7 | |
(八)工业用电量(万千瓦时) | 769172 | 6.2 | 11.2 | |
市开发区 | 35593 | 0.7 | 27.7 | |
宣州 | 170226 | 3.9 | 5.6 | |
郎溪 | 133798 | 8.7 | 11.4 | |
广德 | 213298 | 5.4 | 21.3 | |
泾县 | 56562 | 11.7 | -3.3 | |
绩溪 | 24569 | 19.4 | 4.5 | |
旌德 | 11594 | 5.2 | -4.6 | |
宁国 | 169975 | 6.7 | 8.5 | |
全市分县有关指标 | ||||
指标名称 |
1-6月 累 计(占比%) |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(九)规上工业营业收入利润率(%) | 3.9 | -0.1 | ||
市开发区 | 0.4 | 0.0 | ||
宣州 | 3.5 | 0.7 | ||
郎溪 | 3.6 | 0.8 | ||
广德 | 4.6 | -1.1 | ||
泾县 | 3.5 | -2.8 | ||
绩溪 | 1.9 | -1.2 | ||
旌德 | 6.6 | 0.1 | ||
宁国 | 3.8 | -0.6 | ||
(十)固定资产投资 | 0.9 | 5.0 | ||
市开发区 | -23.7 | 10.8 | ||
宣州 | 4.5 | 11.6 | ||
郎溪 | 4.1 | 7.3 | ||
广德 | 3.8 | -9.6 | ||
泾县 | 5.2 | 12.6 | ||
绩溪 | -21.5 | 4.0 | ||
旌德 | 7.8 | 11.6 | ||
宁国 | 4.8 | 7.4 | ||
注:规上工业营业收入利润率为上月数据 | ||||
全市分县有关指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 |
1-6月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(十一)工业固定资产投资 | 11.3 | 3.0 | ||
市开发区 | -36.1 | 48.5 | ||
宣州 | 35.8 | 50.8 | ||
郎溪 | 13.5 | 1.0 | ||
广德 | 62.4 | -40.5 | ||
泾县 | -2.6 | 36.7 | ||
绩溪 | -36.7 | 47.6 | ||
旌德 | -12.9 | 104.8 | ||
宁国 | -12.2 | -7.6 | ||
(十二)房地产开发投资 | 2.1 | -37.8 | ||
市开发区 | -4.8 | -35.9 | ||
宣州 | -33.9 | -35.7 | ||
郎溪 | -32.4 | 30.3 | ||
广德 | 145.1 | -68.9 | ||
泾县 | -43.6 | -45.2 | ||
绩溪 | -23.1 | -45.7 | ||
旌德 | 0.4 | -31.7 | ||
宁国 | 7.0 | 24.2 | ||
全市分县有关指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 |
1-6月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(十三)一般公共预算收入 | 990517 | 0.2 | -7.3 | |
市开发区 | 158247 | 9.1 | -8.0 | |
宣州 | 180251 | -0.1 | -12.5 | |
郎溪 | 108182 | 0.3 | -13.5 | |
广德 | 203531 | 0.2 | 0.3 | |
泾县 | 79409 | 0.9 | -13.4 | |
绩溪 | 50401 | 0.8 | 0.1 | |
旌德 | 30625 | 0.8 | -2.3 | |
宁国 | 179871 | -6.7 | -9.8 | |
(十四)一般公共预算支出 | 1807407 | -8.2 | 4.5 | |
市开发区 | 368086 | -11.0 | -11.7 | |
宣州 | 287381 | 0.2 | -12.4 | |
郎溪 | 175930 | -4.4 | -8.1 | |
广德 | 322039 | -27.3 | 51.5 | |
泾县 | 164415 | 6.8 | -21.1 | |
绩溪 | 127566 | 9.5 | 0.0 | |
旌德 | 96106 | 0.7 | 2.0 | |
宁国 | 265884 | -3.2 | -5.3 | |
全市分县有关指标 | ||||
单位:亿元 | ||||
指标名称 |
1-6月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(十五)金融机构本外币存款 | 3687.5 | 8.3 | 8.4 | |
宣州 | 1288.6 | 4.8 | 12.9 | |
郎溪 | 371.6 | 9.4 | 7.5 | |
广德 | 668.3 | 9.8 | 7.3 | |
泾县 | 381.5 | 9.5 | 8.8 | |
绩溪 | 224.1 | 11.4 | 8.7 | |
旌德 | 164.3 | 9.5 | 3.8 | |
宁国 | 589.3 | 11.8 | 1.7 | |
(十六)金融机构本外币贷款 | 3401.7 | 11.8 | 8.4 | |
宣州 | 1140.4 | 8.4 | 8.2 | |
郎溪 | 378.8 | 14.7 | 13.5 | |
广德 | 729.0 | 14.6 | 15.5 | |
泾县 | 256.2 | 11.6 | 17.5 | |
绩溪 | 194.9 | 11.7 | 5.2 | |
旌德 | 135.1 | 13.2 | 9.6 | |
宁国 | 567.4 | 13.1 | 11.1 | |
全市分县有关指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 |
1-6月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
*(十七)社会消费品零售总额 | 4332471 | 5.4 | 2.7 | |
宣州 | 971956 | 5.3 | 1.5 | |
郎溪 | 454285 | 5.3 | 3.6 | |
广德 | 941144 | 4.7 | 1.8 | |
泾县 | 481076 | 6.0 | 4.5 | |
绩溪 | 205085 | 5.4 | 1.6 | |
旌德 | 131347 | 4.9 | 3.3 | |
宁国 | 772408 | 6.3 | 4.7 | |
(十八)限额以上消费品零售额 | 6.8 | 2.8 | ||
市开发区 | 8.6 | 0.2 | ||
宣州 | 3.8 | -1.5 | ||
郎溪 | 8.7 | 15.8 | ||
广德 | 7.1 | -9.1 | ||
泾县 | 10.0 | 18.1 | ||
绩溪 | 8.7 | 23.1 | ||
旌德 | 12.4 | 23.6 | ||
宁国 | 7.6 | 12.4 |
扫一扫在手机打开当前页